

Ilustração fotográfica de Filip Radwanski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Parte da razão pela qual a Netflix tem uma vantagem tão impressionante sobre seus concorrentes de streaming é devido à sua produção global. Produções de todo o mundo chegam à Netflix, mas quais países produzem o conteúdo mais popular? Nós temos as respostas.
Agora, é importante observar neste momento que o top 10 reflete amplamente a produção da Netflix junto com a popularidade do conteúdo. Por exemplo, se houver menos títulos do Reino Unido em um trimestre, isso provavelmente está relacionado a uma queda na popularidade.
Obrigado ao FlixPatrol por nos fornecer esses dados exclusivos. Para quem não sabe como o FlixPatrol funciona, eles coletam listas diárias de TV e filmes da Netflix ao redor do mundo. Eles então coletam esses dados atribuindo pontos (10 pontos ao número 1 para aquele dia, 1 ponto ao número 10 para aquele dia), e a partir desses dados, podemos dividir a popularidade por várias características, seja por gênero ou, neste caso , , para país. de origem.
Deve-se notar que pode-se argumentar que algumas produções são um esforço de vários países. um show como O bruxo é classificado como um programa americano apesar de contar com a participação de produtoras do Reino Unido, Hungria e Polônia.
Filmes e programas dos Estados Unidos são os mais populares na Netflix
Provavelmente não deve ser surpresa que o conteúdo dos Estados Unidos seja o mais popular na Netflix, ocupando 61% dos 10 principais slots em média desde o segundo trimestre de 2020.
Sejam filmes licenciados de Hollywood ou a enorme lista que a Netflix produziu nos EUA, não mostra sinais de não ser o país de origem dominante para o conteúdo daqui para frente.
Quarto | Número de pontos no top 10 | Porcentagem de títulos no Top 10 |
---|---|---|
2º trimestre de 2020 | 301468 | 60,88% |
3º trimestre de 2020 | 450305 | 59,84% |
4º trimestre de 2020 | 498737 | 62,24% |
1º trimestre de 2021 | 536876 | 66,24% |
2º trimestre de 2021 | 461755 | 56,25% |
3º trimestre de 2021 | 525911 | 63,16% |
4º trimestre de 2021 | 520218 | 58,97% |
O aumento da popularidade do conteúdo sul-coreano
Você provavelmente já leu muitos artigos alegando que a Netflix domina quando se trata de conteúdo sul-coreano e, até certo ponto, eles estão certos. Subindo para o segundo lugar mais popular no quarto trimestre de 2021, a Netflix comemorou sua ascensão na região em setembro, anunciando que havia feito 80 programas e filmes na região. Os acordos de produção com fornecedores locais também ajudaram a aumentar a produção de países ao redor do mundo.
No início deste ano, informamos que o conteúdo asiático ultrapassou o conteúdo europeu em popularidade no top 10 até o final de 2021 e agora, graças a dados de países individuais, podemos relatar que isso se deve quase inteiramente ao conteúdo coreano.
Vamos dar uma olhada em seu aumento de popularidade nos últimos dois anos. O quarto trimestre de 2021 provavelmente será um outlier com a chegada de jogo de lula mas o conteúdo coreano está subindo lentamente nas paradas, independentemente jogo de lula.
Quarto | Número de pontos no top 10 | Porcentagem de títulos no Top 10 |
---|---|---|
2º trimestre de 2020 | 22333 | 4,51% |
3º trimestre de 2020 | 39615 | 5,26% |
4º trimestre de 2020 | 33647 | 4,2% |
1º trimestre de 2021 | 35331 | 4,36% |
2º trimestre de 2021 | 36833 | 4,49% |
3º trimestre de 2021 | 44654 | 5,36% |
4º trimestre de 2021 | 104175 | 11,81% |


Popularidade do conteúdo coreano no Top 10 da Netflix – 4º vs. Pontos
Conteúdo do Reino Unido tendendo para baixo
Outra tendência que vimos nos últimos dois anos é o conteúdo do Reino Unido lutando para ganhar o top 10.
Novamente, isso pode ser um sintoma da saída da Netflix dos países (o que está aumentando significativamente), mas você pode ver abaixo, principalmente a partir do segundo trimestre de 2021, que a popularidade no conteúdo do Reino Unido teve uma tendência de queda.
- 2º trimestre de 2020 – 5,61%
- 3º trimestre de 2020 – 5,43%
- 4º trimestre de 2020 – 7,41%
- 1º trimestre de 2021 – 6,28%
- 2º trimestre de 2021 – 4,50%
- 3º trimestre de 2021 – 2,71%
- 4º trimestre de 2021 – 2,62%
Concurso de conteúdo em espanhol na Netflix
Outra tendência que adoramos seguir é o conteúdo em espanhol no top 10.
Embora o conteúdo em espanhol da Espanha tenha se mantido à frente do conteúdo da Colômbia e do México, é uma corrida acirrada com os três países (apesar das enormes diferenças culturais) sendo populares em todo o mundo.
Abaixo, você pode ver a produção dos países como porcentagem de popularidade ao longo do tempo e quão perto está a corrida, mesmo que o México tenha caído no terceiro e quarto trimestres de 2021.
Completar a popularidade do top 10 do país ao longo do tempo
Para os fanáticos por dados, aqui está um detalhamento dos países que tiveram mais títulos no top 10 de cada trimestre no segundo trimestre de 2020.
Posição | 4º trimestre de 2021 | 3º trimestre de 2021 | 2º trimestre de 2021 | 1º trimestre de 2021 | 4º trimestre de 2020 | 3º trimestre de 2020 | 2º trimestre de 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos (58,97%) | Estados Unidos (63,16%) | Estados Unidos (56,25%) | Estados Unidos (66,24%) | Estados Unidos (62,24%) | Estados Unidos (59,84%) | Estados Unidos (60,88%) |
dois | Coreia do Sul (11,81%) | Coreia do Sul (5,36%) | México (5,3%) | Reino Unido (6,28%) | Reino Unido (7,41%) | Reino Unido (5,43%) | Espanha (7,14%) |
3 | Colômbia (3,5%) | Espanha (4,72%) | Espanha (5,13%) | Coreia do Sul (4,36%) | Coreia do Sul (4,2%) | Coreia do Sul (5,26%) | Reino Unido (5,61%) |
4 | Espanha (3,06%) | Colômbia (3,78%) | Reino Unido (4,5%) | Espanha (2,64%) | Canadá (2,7%) | Colômbia (4,18%) | Coreia do Sul (4,51%) |
5 | Reino Unido (2,62%) | França (3,07%) | Coreia do Sul (4,49%) | Colômbia (2,28%) | Espanha (2,54%) | Polônia (3,74%) | Polônia (2,87%) |
6 | França (2,15%) | Reino Unido (2,71%) | Japão (2,96%) | Índia (2,03%) | Colômbia (2,13%) | México (3,57%) | França (2,16%) |
7 | Alemanha (2,11%) | Japão (2,43%) | Canadá (2,57%) | Itália (1,8%) | França (1,97%) | Espanha (3,12%) | Canadá (2,06%) |
8 | Índia (2,09%) | Alemanha (1,96%) | colombiano (2,54%) | México (1,52%) | Índia (1,64%) | Alemanha (3,04%) | Japão (2,02%) |
9 | Japão (1,91%) | Rússia (1,79%) | Chinês (2,04%) | Polônia (1,43%) | Japão (1,48%) | França (1,83%) | Alemanha (1,94%) |
10 | Canadá (1,61%) | Índia (1,29%) | Polônia (1,88%) | França (1,28%) | Alemanha (1,46%) | Japão (1,55%) | colombiano (1,77%) |
Você costuma assistir apenas a conteúdo dos EUA na Netflix ou assiste a conteúdo de todo o mundo? Deixe-nos saber nos comentários.